Электропривод стрелочный СП-6 Бел
Электропривод стрелочный с внутренним замыканием невзрезной СП-6 Бел предназначен для перевода, запирания и контроля положения стрелок с нераздельным ходом остряков с максимальным усилием перевода при установке электродвигателей указанных в следующей таблице. Электропривод устанавливается на гарнитуре у железнодорожных стрелок с правой или левой стороны стрелочного перевода и управляется с поста электрической централизации. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150, но при этом значение диапазона рабочих температур от минус 45°С до плюс 55°С. Электроприводы не предназначены для работ во взрывоопасных, агрессивных и наполненных токопроводящей пылью средах.
Номенклатура электропривода СП-6Бел производства СП ОАО "ГЭТЗ" | ||||
Обозначение конструкторского документа | Условное обозначение электропривода | Условное обозначение электродвигателя | Напряжение питания электродвигателя, В | Вариант сборки (выход шибера) |
УФЛИ.665211.001 | СП-6Бел | МСП-0,15 | 160 | Справа |
УФЛИ.665211.001-01 | СП-6Бел-01 | МСП-0,15 | 160 | Слева |
УФЛИ.665211.001-02 | СП-6Бел-02 | МСП-0,25 | 100 | Справа |
УФЛИ.665211.001-03 | СП-6Бел-03 | МСП-0,25 | 100 | Слева |
УФЛИ.665211.001-04 | СП-6Бел-04 | МСП-0,25 | 160 | Справа |
УФЛИ.665211.001-05 | СП-6Бел-05 | МСП-0,25 | 160 | Слева |
УФЛИ.665211.001-06 | СП-6Бел-06 | МСТ-0,3 | 190 | Справа |
МСА-0,3 | ||||
АИРЧ80В6 | ||||
УФЛИ.665211.001-07 | СП-6Бел-07 | МСТ-0,3 | 190 | Слева |
МСА-0,3 | ||||
АИРЧ80В6 | ||||
УФЛИ.665211.001-08 | СП-6Бел-08 | МСТ-0,6 | 190 | Справа |
МСА-0,6 | ||||
АИРЧ80В4 | ||||
УФЛИ.665211.001-09 | СП-6Бел-09 | МСТ-0,6 | 190 | Слева |
МСА-0,6 | ||||
АИРЧ80В4 |
Основные технические характеристики
Наименование | Значение |
Ход шибера, мм | 154 ± 2 |
Ход контрольных линеек, мм | 154 ± 4 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP43 |
Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями, соединенными между собой и корпусом электропривода в нормальных климатических условиях, МОм, не менее | 200 |
Изоляция токоведущих частей электропривода относительно корпуса в нормальных климатических условиях должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия изоляции испытательное напряжение, В | 1500 |
Масса, кг. не более | 170 |
По соглашению с заказчиком электропривод может поставляться без электродвигателя
Пример записи электропривода при заказе:
Электропривод стрелочный СП-6Бел-04 ТУ BY400069484.014-2008.
Электропривод стрелочный СП-6Бел-04 ТУ BY 400069484.014-2008 без электродвигателя